Еднокомпонентен твърд неорганичен амониево-нитратен тор с макроелементи с високо съдържание на азот
| основна съставка | CAS-№: 6484 – 52 – 2 |
| Химическа формула: NH₄NO₃ | EО-№: 229 – 347 – 8 |
| Молекулно тегло: 80.04 | |
| Външен вид: гранули | Неохим АД код: 13 – 01 |
| Употреба: минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси |
| Показатели | Типични стойности | Гранични стойности |
|---|---|---|
| Съдържание на амониев нитрат, % | 97.1 | 97 ± 3 |
| Съдържание на общ азот, % | 34.4 | 34.4 ±2 |
| в т. ч.: – амонячен азот, % | 17.0 | 17.0 ±2 |
| – нитратен азот, % | 17.4 | 17.4 ±2 |
| Влага, % | 0.3-0.6 | макс. 0.6 |
| Горими съставки, изразени като въглерод (С), % | 0.08 | макс. 0.2 |
| Маслопоглъщаемост, % | 2 | макс. 4 |
| pH на воден разтвор при 20°С (10 g/ 100 cm³) | 4.5-6.0 | мин. 4.5 |
| Хлор (като Cl⁻), mg/kg | 50 | макс. 200 |
| Съдържание на мед (Cu), mg/kg | 0.1 | макс. 10 |
| Съдържание на цинк (Zn), mg/kg | 0.4 | макс. 1500 |
| Съдържание на кадмий (Cd), mg/kg | <0.1 | макс. 3 |
| Съдържание на хром (Cr (VI)), mg/kg | <0.1 | макс. 2 |
| Съдържание на живак (Hg), mg/kg | <0.01 | макс. 1 |
| Съдържание на никел (Ni), mg/kg | <0.1 | макс. 100 |
| Съдържание на олово (Pb), mg/kg | <0.1 | макс. 120 |
| Съдържание на арсен (As), mg/kg | <0.01 | макс. 40 |
| Сипкавост, % | 100 | 100 |
| Зърнометричен състав: – гранули 1mm-4mm,% | 97-99 | 90 ± 10 |
| – гранули с размери под 1mm, % | 1-3 | макс. 5 |
| – гранули с размери под 0.5 mm, % | < 1 | макс. 3 |
| Неорганични добавки, % / изчислено като магнезиев оксид | 0.3-0.5 | макс. 0.5 |
| Органична антисбиваща добавка | третиран | третиран |
| Устойчивост на детонация | отговаря | да отговаря на теста |
| основна съставка | CAS-№: 6484 – 52 – 2 |
| Химическа формула: NH₄NO₃ | EО-№: 229 – 347 – 8 |
| Молекулно тегло: 80.04 | |
| Външен вид: гранули | Неохим АД код: 13 – 01 |
| Употреба: минерален тор, формулиране и преопаковане на смеси |
| Показатели | Типични стойности | Гранични стойности |
|---|---|---|
| Съдържание на амониев нитрат, % | 97.1 | 97 ± 3 |
| Съдържание на общ азот, % | 34.4 | 34.4 ±2 |
| в т. ч.: – амонячен азот, % | 17.0 | 17.0 ±2 |
| – нитратен азот, % | 17.4 | 17.4 ±2 |
| Влага, % | 0.3-0.6 | макс. 0.6 |
| Горими съставки, изразени като въглерод (С), % | 0.08 | макс. 0.2 |
| Маслопоглъщаемост, % | 2 | макс. 4 |
| pH на воден разтвор при 20°С (10 g/ 100 cm³) | 4.5-6.0 | мин. 4.5 |
| Хлор (като Cl⁻), mg/kg | 50 | макс. 200 |
| Съдържание на мед (Cu), mg/kg | 0.1 | макс. 10 |
| Съдържание на цинк (Zn), mg/kg | 0.4 | макс. 1500 |
| Съдържание на кадмий (Cd), mg/kg | <0.1 | макс. 3 |
| Съдържание на хром (Cr (VI)), mg/kg | <0.1 | макс. 2 |
| Съдържание на живак (Hg), mg/kg | <0.01 | макс. 1 |
| Съдържание на никел (Ni), mg/kg | <0.1 | макс. 100 |
| Съдържание на олово (Pb), mg/kg | <0.1 | макс. 120 |
| Съдържание на арсен (As), mg/kg | <0.01 | макс. 40 |
| Сипкавост, % | 100 | 100 |
| Зърнометричен състав: – гранули 1mm-4mm,% | 97-99 | 90 ± 10 |
| – гранули с размери под 1mm, % | 1-3 | макс. 5 |
| – гранули с размери под 0.5 mm, % | < 1 | макс. 3 |
| Неорганични добавки, % / изчислено като магнезиев оксид | 0.3-0.5 | макс. 0.5 |
| Органична антисбиваща добавка | третиран | третиран |
| Устойчивост на детонация | отговаря | да отговаря на теста |
Дата на издаване: 07.05.1992
Тези данни се базират на настоящите ни знания, умения и инструментариум. Те не ограничават правото на потребителя за собствени изпитания, поради голямото разнообразие от възможни въздействия при преработката и потреблението на нашите продукти. От тях не би могла да бъде изведена законообвързана гаранция на определени свойства и приложения. Получателите на нашите продукти следва да спазват съществуващи закони и разпоредби, както и евентуални запазени права.